產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:無(wú)線(xiàn)扭矩-傳感器節(jié)點(diǎn)/TQ201H:該系統(tǒng)可以自由組織成星型,線(xiàn)型和網(wǎng)狀網(wǎng)等多種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),使用簡(jiǎn)單方便。無(wú)線(xiàn)數(shù)字信號(hào)傳輸方式有很高的測(cè)量精度和抗干擾的能力。
產(chǎn)品型號(hào): TQ201H
所屬分類(lèi):無(wú)線(xiàn)扭矩遙測(cè)
更新時(shí)間:2024-11-19
型號(hào) TQ201H | 無(wú)線(xiàn)扭矩傳感器節(jié)點(diǎn) |
特性 | |
通道數(shù) | 1 應(yīng)變測(cè)量 + 1 轉(zhuǎn)速測(cè)量 |
測(cè)量范圍(1) | (1) ±12000/±6000/±3000μ ε |
測(cè)量范圍(全橋) | ±3000/±1500/±750μ ε |
輸入 | 自動(dòng)切換,120-1000 歐姆,四分之一橋(2),半橋,全橋 |
平衡范圍 | ±100%量程范圍 |
頻率響應(yīng)(-3dB) | 260Hz |
分辨率 | ±0.1 µε(3) |
測(cè)量精度 | 0.1% red ±2µε |
穩(wěn)定性 (4) | 0.05%±2µε /4h |
校準(zhǔn)電阻 | -100 µε |
輸入方式 | 接線(xiàn)端子,焊接;兩線(xiàn),三線(xiàn)(5) |
輸入保護(hù) | 激勵(lì)電壓輸出短路保護(hù) |
供橋電壓 | 2.5V (±0.1%精度) (6) |
轉(zhuǎn)速量程 | 3 轉(zhuǎn)/分~12000 轉(zhuǎn)/分 |
轉(zhuǎn)速精度 | ±0.5 轉(zhuǎn) |
應(yīng)變采集 | |
有效 A/D 分辨率 | 24 bit |
抗混疊濾波器 | BUTTERWORTH |
采集方式 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 |
同步精度 | 1 mS |
射頻特性 | |
數(shù)據(jù)包格式 | IEEE802.15.4 |
無(wú)線(xiàn)射頻頻率 | 2.4G DSSS |
支持節(jié)點(diǎn)數(shù) | 65535 |
支持網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn),星型,線(xiàn)型,樹(shù)型 |
通訊距離 | 100 米可視距離 |
實(shí)時(shí)傳輸速率 | 640SPS(7) |
空中數(shù)據(jù)傳輸率 | 250K bps |
天線(xiàn) | 內(nèi)置天線(xiàn) |
環(huán)境 | |
沖擊極限(離心加速度) | 5000g |
工作溫度范圍 | -40-+85℃ |
溫度漂移 | 15ppm/℃ |
電氣特性 | |
電池 | 外部電池 |
工作電壓 | 5.6-12V DC (8) |
工作電流 | 連續(xù)發(fā)射 30mA,休眠 10µA (9) |
連續(xù)工作時(shí)間 | 大約 48 小時(shí)(10) |
基站計(jì)算機(jī)接口 | USB,RS-232,以太網(wǎng),GPRS/CDMA |
機(jī)械尺寸 | |
外殼 | PA66 |
安裝螺紋 | 無(wú) |
重量 | 24 克 |
尺寸(長(zhǎng),寬,高) | 60x35x15mm |
軟 件 | BEEDATA |
附件 | |
提供附件 | 計(jì)算機(jī)連接電纜,說(shuō)明書(shū),校準(zhǔn)證書(shū),軟件安裝光盤(pán) |
可選附件 | 安裝夾具,國(guó)家計(jì)量單位校準(zhǔn)證書(shū) |